Guía de Tallas
Utiliza esta guía para encontrar tu ajuste perfecto. Toma tus medidas de manera ajustada al cuerpo, pero sin apretar la cinta métrica.
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| S | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| M | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 94 - 100 | 74 - 80 | 100 - 106 |
| XL | 100 - 106 | 80 - 86 | 106 - 112 |
¿Cómo medirte?
- Busto: Mide por la parte más amplia, manteniendo la cinta métrica horizontal.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha (típicamente donde el cuerpo se dobla de lado a lado).
- Cadera: Mide por la parte más amplia de las caderas, manteniendo la cinta horizontal.